| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營工業企業單位數(個) | 260 | 262 | 230 | 233 | 270 | 258 | 267 | 265 | 266.0 |
| 私營工業企業虧損企業單位數(個) | 81 | 75 | 80 | 85.0 | |||||
| 私營工業企業實收資本(億元) | 184.27 | 148.97 | 132.95 | 143.52 | |||||
| 私營工業企業國家資本金(億元) | 9.47 | 1.71 | 1.35 | 1.58 | |||||
| 私營工業企業集體資本金(億元) | 4.84 | 5.04 | 3.82 | 1.58 | |||||
| 私營工業企業法人資本金(億元) | 105.22 | 78.4 | 73.55 | 76.85 | |||||
| 私營工業企業個人資本金(億元) | 50.77 | 63.82 | 54.21 | 62.5 | |||||
| 私營工業企業港澳臺資本金(億元) | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 私營工業企業外商資本金(億元) | 13.97 | 0.02 | 0.0 | ||||||
| 私營工業企業流動資產合計(億元) | 423.26 | 402.92 | 356.22 | 339.57 | 446.2 | 386.42 | 338.97 | 332.76 | 344.3 |
| 私營工業企業應收賬款凈額(億元) | 101.59 | 94.01 | 80.94 | 85.23 | 95.2 | 73.9 | 67.94 | 59.04 | 53.38 |
| 私營工業企業存貨(億元) | 69 | 73.65 | 62.02 | 67.64 | 96.8 | 83.39 | 67.25 | 71.85 | 82.76 |
| 私營工業企業產成品(億元) | 35.32 | 34.62 | 29.05 | 32.71 | 42.7 | 36.34 | 32.09 | 35.35 | 41.41 |
| 私營工業企業固定資產合計(億元) | 355.63 | 419.12 | 394.04 | 347.4 | |||||
| 私營工業企業固定資產原價合計(億元) | 584.04 | 778.72 | 801.03 | 670.93 | |||||
| 私營工業企業累計折舊(億元) | 232.31 | 374.49 | 436.14 | 356.33 | |||||
| 私營工業企業資產總計(億元) | 751.61 | 694.68 | 635.59 | 664.04 | 880.4 | 856.22 | 855.41 | 834.72 | 791.42 |
| 私營工業企業流動負債合計(億元) | 390.22 | 396.08 | 402.42 | 349.99 | |||||
| 私營工業企業應付賬款(億元) | 85.25 | 74.47 | 86.44 | 71.71 | |||||
| 私營工業企業負債合計(億元) | 490.88 | 498.14 | 448.61 | 423.31 | 564.2 | 541.59 | 546.89 | 519.72 | 500.95 |
| 私營工業企業所有者權益合計(億元) | 314.63 | 306.04 | 313.94 | 286.58 | |||||
| 私營工業企業主營業務收入(億元) | 416.34 | 527.86 | 519.99 | 551.74 | |||||
| 私營工業企業主營業務成本(億元) | 360.23 | 477.49 | 456.83 | 486.64 | |||||
| 私營工業企業銷售費用(億元) | 13.92 | 14.64 | 13.01 | 14.73 | 14.1 | 12.68 | 12.12 | 16.56 | 20.37 |
| 私營工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 4.96 | ||||||||
| 私營工業企業管理費用(億元) | 22.66 | 23 | 15.77 | 15.64 | 19.1 | 18.21 | 19.37 | 15.33 | 18.97 |
| 私營工業企業財務費用(億元) | 8.11 | 10.2 | 9.52 | 9.69 | 12.6 | 14.17 | 14.69 | 13.71 | 15.95 |
| 私營工業企業利息支出(億元) | 11.31 | 10.36 | 12.11 | 13.42 | |||||
| 私營工業企業營業利潤(億元) | 9.82 | 1.59 | 9.18 | 7.58 | |||||
| 私營工業企業利潤總額(億元) | 47.39 | 26.29 | 5 | 14.23 | 22.5 | 14.27 | 4.54 | 14.65 | 12.19 |
| 私營工業虧損企業虧損總額(億元) | 12.56 | 14.37 | 13.15 | 17.66 | |||||
| 私營工業企業應交所得稅(億元) | 2.61 | ||||||||
| 私營工業企業本年應交增值稅(億元) | 9.27 | ||||||||
| 私營工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 700.87 | 664.49 | 656.63 | ||||||
| 私營工業企業出口交貨值(億元) | 1.65 | 5.06 | 1.09 |





