| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客運量(萬人) | 2601 | 1118 | 2474 | 4135 | 6313 | 6443 | 6274 | 5934 | 5602 | 5444 |
| 鐵路客運量(萬人) | 1033 | 366 | 821 | 762 | 1148 | 1256 | 1134 | 994 | 936 | 615 |
| 國家鐵路客運量(萬人) | 615 | |||||||||
| 公路客運量(萬人) | 1439 | 721 | 1590 | 3314 | 5071 | 5092 | 5070 | 4873 | 4596 | 4769 |
| 水運客運量(萬人) | 129 | 31 | 63 | 59 | 94 | 95 | 70 | 66 | 70 | 60 |





