| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客運量(萬人) | 27943 | 19634 | 32754 | 37205 | 60153 | 60587 | 60522 | 61255 | 62282 | 68399 |
| 鐵路客運量(萬人) | 9538 | 4824 | 6497 | 5232 | 8407 | 7707 | 6349 | 4911 | 3994 | 4057 |
| 國家鐵路客運量(萬人) | 4057 | |||||||||
| 公路客運量(萬人) | 17532 | 14432 | 25647 | 31450 | 50990 | 52150 | 53307 | 55594 | 57556 | 63630 |
| 水運客運量(萬人) | 872 | 378 | 610 | 523 | 756 | 731 | 866 | 750 | 732 | 712 |





