| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營工業企業單位數(個) | 6122 | 5804 | 5443 | 4830 | 4321 | 4223 | 4242 | 4112 | 3855.0 |
| 私營工業企業虧損企業單位數(個) | 236 | 222 | 272 | 232.0 | |||||
| 私營工業企業實收資本(億元) | 697.05 | 664.78 | 632.15 | 519.32 | |||||
| 私營工業企業國家資本金(億元) | 16 | 5.26 | 3.23 | 1.43 | |||||
| 私營工業企業集體資本金(億元) | 9.22 | 10.42 | 7.71 | 5.19 | |||||
| 私營工業企業法人資本金(億元) | 298.68 | 256.91 | 238.61 | 224.49 | |||||
| 私營工業企業個人資本金(億元) | 372.75 | 388.09 | 380.79 | 286.19 | |||||
| 私營工業企業港澳臺資本金(億元) | 0.04 | 2.91 | 0.59 | 0.15 | |||||
| 私營工業企業外商資本金(億元) | 0.05 | 1.19 | 1.22 | 1.11 | |||||
| 私營工業企業流動資產合計(億元) | 5454.25 | 4988.56 | 4174.2 | 3259 | 2604.8 | 2590.93 | 2745.31 | 2409.36 | 2144.17 |
| 私營工業企業應收賬款凈額(億元) | 1797.2 | 1773.64 | 1412.89 | 1075.07 | 835.6 | 819.03 | 821.83 | 736.4 | 603.06 |
| 私營工業企業存貨(億元) | 1039.84 | 980.24 | 800.52 | 630.75 | 536.6 | 538.32 | 525.59 | 480.13 | 439.62 |
| 私營工業企業產成品(億元) | 478.86 | 441.04 | 344.68 | 288.74 | 250 | 257.62 | 258.16 | 252.48 | 211.72 |
| 私營工業企業固定資產合計(億元) | 1757.58 | 2044.08 | 1710.66 | 1392.06 | |||||
| 私營工業企業固定資產原價合計(億元) | 2870.39 | 3252.44 | 2653.85 | 2168.69 | |||||
| 私營工業企業累計折舊(億元) | 1202.36 | 1382.75 | 1146.76 | 945.63 | |||||
| 私營工業企業資產總計(億元) | 9841.25 | 9166.85 | 8079.98 | 6689.43 | 5350.7 | 5247.87 | 5576.71 | 4775.55 | 4135.67 |
| 私營工業企業流動負債合計(億元) | 2229.97 | 2398.25 | 2089.32 | 1757.42 | |||||
| 私營工業企業應付賬款(億元) | 709.15 | 650.85 | 538.65 | 431.82 | |||||
| 私營工業企業負債合計(億元) | 5531.9 | 4927.55 | 4322.43 | 3413.77 | 2840.8 | 2785.71 | 3029.86 | 2620.83 | 2234.7 |
| 私營工業企業所有者權益合計(億元) | 2365.99 | 2483.32 | 2123.21 | 1840.73 | |||||
| 私營工業企業主營業務收入(億元) | 7782.81 | 9549.92 | 8305.2 | 7057.99 | |||||
| 私營工業企業主營業務成本(億元) | 6532.34 | 8105.54 | 6985 | 5937.76 | |||||
| 私營工業企業銷售費用(億元) | 275.13 | 315.52 | 274.2 | 233.45 | 208.3 | 225.2 | 253.92 | 233.64 | 195.66 |
| 私營工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 62.22 | ||||||||
| 私營工業企業管理費用(億元) | 643.72 | 648.29 | 549.38 | 450.29 | 297.3 | 312.96 | 372.57 | 337.46 | 272.03 |
| 私營工業企業財務費用(億元) | 61.41 | 75.57 | 70.35 | 64.01 | 57 | 58.36 | 69.43 | 70.6 | 69.77 |
| 私營工業企業利息支出(億元) | 48.82 | 63.1 | 64.73 | 63.56 | |||||
| 私營工業企業營業利潤(億元) | 585.05 | 682.1 | 603.89 | 517.58 | |||||
| 私營工業企業利潤總額(億元) | 937.57 | 1098.78 | 879.84 | 721.21 | 608.9 | 604.64 | 694.37 | 610.63 | 511.37 |
| 私營工業虧損企業虧損總額(億元) | 14.36 | 8.29 | 10.22 | 10.74 | |||||
| 私營工業企業應交所得稅(億元) | 45.85 | ||||||||
| 私營工業企業本年應交增值稅(億元) | 289.03 | ||||||||
| 私營工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 9639.44 | 8412.87 | 7026.18 | ||||||
| 私營工業企業出口交貨值(億元) | 424.33 | 378.87 | 272.09 |





