| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營工業企業單位數(個) | 2945 | 2814 | 2301 | 1746 | 1671 | 1660 | 1759 | 1955 | 2080.0 |
| 私營工業企業虧損企業單位數(個) | 377 | 208 | 283 | 244.0 | |||||
| 私營工業企業實收資本(億元) | 364.18 | 343.77 | 371.1 | 374.95 | |||||
| 私營工業企業國家資本金(億元) | 2.67 | 2.79 | 5.38 | 4.44 | |||||
| 私營工業企業集體資本金(億元) | 3.44 | 6.9 | 7.38 | 4.14 | |||||
| 私營工業企業法人資本金(億元) | 120.95 | 91.07 | 99.33 | 86.5 | |||||
| 私營工業企業個人資本金(億元) | 236.96 | 242.73 | 258.76 | 267.85 | |||||
| 私營工業企業港澳臺資本金(億元) | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | |||||
| 私營工業企業外商資本金(億元) | 0.17 | 0.25 | 0.2 | 0.36 | |||||
| 私營工業企業流動資產合計(億元) | 2321.11 | 2084.14 | 1621.36 | 1129.06 | 857.9 | 878.1 | 811.44 | 893.67 | 892.71 |
| 私營工業企業應收賬款凈額(億元) | 541.67 | 497.18 | 385.15 | 271.81 | 213.4 | 209.07 | 194.15 | 213.25 | 211.02 |
| 私營工業企業存貨(億元) | 623.93 | 568.03 | 455.3 | 309.7 | 233.3 | 241.07 | 231.76 | 251.07 | 275.06 |
| 私營工業企業產成品(億元) | 233.34 | 212.76 | 165.66 | 108.72 | 77.9 | 82.99 | 90.46 | 100.62 | 108.97 |
| 私營工業企業固定資產合計(億元) | 456.21 | 624.61 | 707.02 | 650.84 | |||||
| 私營工業企業固定資產原價合計(億元) | 674.65 | 1335.58 | 1317.75 | 1115.28 | |||||
| 私營工業企業累計折舊(億元) | 247.71 | 795.22 | 717.32 | 536.15 | |||||
| 私營工業企業資產總計(億元) | 3839.54 | 3624.43 | 2894.7 | 2054.32 | 1538.9 | 1559.71 | 1642.79 | 1825.31 | 1739.13 |
| 私營工業企業流動負債合計(億元) | 729.58 | 643.26 | 700.22 | 701.4 | |||||
| 私營工業企業應付賬款(億元) | 181.66 | 145.73 | 166.59 | 153.36 | |||||
| 私營工業企業負債合計(億元) | 2424.72 | 2211.19 | 1815.25 | 1244.29 | 958.4 | 936.48 | 822.11 | 912.7 | 910.97 |
| 私營工業企業所有者權益合計(億元) | 620.46 | 820.16 | 913.78 | 811.6 | |||||
| 私營工業企業主營業務收入(億元) | 1315.39 | 2984.86 | 3036.75 | 3114.54 | |||||
| 私營工業企業主營業務成本(億元) | 1159.21 | 2666.77 | 2678.08 | 2746.75 | |||||
| 私營工業企業銷售費用(億元) | 78.12 | 87.96 | 70.23 | 58.08 | 38.7 | 39.47 | 68.32 | 73.86 | 63.89 |
| 私營工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 15.12 | ||||||||
| 私營工業企業管理費用(億元) | 136.04 | 144.32 | 96.12 | 68.96 | 48.6 | 53.17 | 84.23 | 94.13 | 89.16 |
| 私營工業企業財務費用(億元) | 28.3 | 33.16 | 25.77 | 17.95 | 17.5 | 17.31 | 17.03 | 19.12 | 22.65 |
| 私營工業企業利息支出(億元) | 12.71 | 10.92 | 14 | 18.42 | |||||
| 私營工業企業營業利潤(億元) | 40.58 | 137.06 | 161.89 | 180.77 | |||||
| 私營工業企業利潤總額(億元) | 123.15 | 134.4 | 89 | 54.3 | 32.6 | 47.16 | 139.65 | 162.28 | 170.91 |
| 私營工業虧損企業虧損總額(億元) | 18.04 | 13.93 | 19.2 | 17.99 | |||||
| 私營工業企業應交所得稅(億元) | 11.93 | ||||||||
| 私營工業企業本年應交增值稅(億元) | 61.2 | ||||||||
| 私營工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 3030.29 | 3184.49 | 3158.84 | ||||||
| 私營工業企業出口交貨值(億元) | 25.95 | 31.07 | 24.32 |





