| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營工業企業單位數(個) | 13694 | 12318 | 11092 | 8507 | 6300 | 5794 | 5633 | 5040 | 4611.0 |
| 私營工業企業虧損企業單位數(個) | 327 | 263 | 323 | 226.0 | |||||
| 私營工業企業實收資本(億元) | 1357.23 | 1431.94 | 1374.7 | 1390.45 | |||||
| 私營工業企業國家資本金(億元) | 16.57 | 11.02 | 4.91 | 11.6 | |||||
| 私營工業企業集體資本金(億元) | 14.9 | 25.89 | 12.8 | 8.08 | |||||
| 私營工業企業法人資本金(億元) | 590.18 | 658.2 | 675.09 | 510.08 | |||||
| 私營工業企業個人資本金(億元) | 729 | 731.35 | 678.78 | 656.36 | |||||
| 私營工業企業港澳臺資本金(億元) | 5.12 | 5.02 | 2.35 | 2.04 | |||||
| 私營工業企業外商資本金(億元) | 1.35 | 0.47 | 0.76 | 0.31 | |||||
| 私營工業企業流動資產合計(億元) | 7789.53 | 6588.47 | 5292.18 | 3843.49 | 3088.5 | 2738.52 | 2443.66 | 2111.76 | 1849.51 |
| 私營工業企業應收賬款凈額(億元) | 2264.29 | 1929.68 | 1500.73 | 1080.75 | 829.9 | 711.86 | 618.41 | 530.45 | 460.28 |
| 私營工業企業存貨(億元) | 1884.88 | 1654.88 | 1249.79 | 923.58 | 748.6 | 657.6 | 619.44 | 532.4 | 472.49 |
| 私營工業企業產成品(億元) | 792.57 | 733.56 | 577.98 | 422.3 | 321.5 | 298.74 | 307.81 | 274.71 | 237.61 |
| 私營工業企業固定資產合計(億元) | 2193.61 | 2769.44 | 2444.68 | 2032.58 | |||||
| 私營工業企業固定資產原價合計(億元) | 3513.23 | 4271.31 | 3687.22 | 3219.24 | |||||
| 私營工業企業累計折舊(億元) | 1413.26 | 1793.86 | 1492.54 | 1402.67 | |||||
| 私營工業企業資產總計(億元) | 13557.34 | 12385.19 | 10523.18 | 8334.23 | 6858.2 | 6070.37 | 6473.71 | 5568.77 | 4444.07 |
| 私營工業企業流動負債合計(億元) | 1972.61 | 1838.2 | 1620.86 | 1361.03 | |||||
| 私營工業企業應付賬款(億元) | 569.63 | 472.65 | 353.6 | 317.51 | |||||
| 私營工業企業負債合計(億元) | 7474.07 | 6244.29 | 5177.98 | 3831.6 | 3102 | 2632.29 | 2560.35 | 2266.83 | 1898.89 |
| 私營工業企業所有者權益合計(億元) | 3434.28 | 3876.82 | 3273.99 | 2445.98 | |||||
| 私營工業企業主營業務收入(億元) | 12444.7 | 14163.69 | 12985.51 | 12107.25 | |||||
| 私營工業企業主營業務成本(億元) | 10796.27 | 12406.18 | 11405.47 | 10565.23 | |||||
| 私營工業企業銷售費用(億元) | 361.56 | 474.61 | 422.27 | 348.11 | 268.7 | 253.43 | 233.95 | 217.13 | 204.89 |
| 私營工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 84.55 | ||||||||
| 私營工業企業管理費用(億元) | 845.4 | 953.95 | 757.93 | 588.89 | 332.8 | 319.27 | 275.91 | 251.64 | 231.44 |
| 私營工業企業財務費用(億元) | 106.52 | 118.18 | 109.61 | 86.87 | 69.8 | 77.71 | 66.97 | 61.67 | 61.03 |
| 私營工業企業利息支出(億元) | 51.76 | 49.38 | 48.64 | 51.47 | |||||
| 私營工業企業營業利潤(億元) | 897.25 | 1073.79 | 960.45 | 971.99 | |||||
| 私營工業企業利潤總額(億元) | 1434.83 | 1891.44 | 1448.26 | 1040.02 | 789.4 | 915.58 | 1070.93 | 957.62 | 953.59 |
| 私營工業虧損企業虧損總額(億元) | 9.39 | 8.11 | 8.2 | 5.78 | |||||
| 私營工業企業應交所得稅(億元) | 52.15 | ||||||||
| 私營工業企業本年應交增值稅(億元) | 442.2 | ||||||||
| 私營工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 13966.63 | 12701.33 | 11784.81 | ||||||
| 私營工業企業出口交貨值(億元) | 559.19 | 563 | 543.51 |





