| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 17614 | 15813 | 14341 | 13022 | 11630 | 10889 | 10931 | 9941 | 8996.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 775 | 691 | 806 | 599.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 4442.46 | 4525.55 | 4354.48 | 3725.15 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 708.23 | 643.87 | 553.46 | 451.38 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 89.91 | 82.66 | 88.56 | 76.09 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 1838.5 | 1837.83 | 2032.18 | 1427.59 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 1272.69 | 1425.74 | 1183.76 | 1100.23 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 299.3 | 306.72 | 277.72 | 253.84 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 233.72 | 229.58 | 218.81 | 211.26 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 19501.5 | 18835.33 | 16281.53 | 13907.15 | 12771.28 | 11391.4 | 10049.4 | 9053.18 | 8047.34 | 7143.02 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 5676.9 | 5220.71 | 4359.73 | 3680.47 | 3220.72 | 2798 | 2453.59 | 2158.05 | 1831.17 | 1566.68 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 3939.8 | 3957.24 | 3630.36 | 3058.65 | 2819.12 | 2585.8 | 2288.25 | 2104.03 | 1799.22 | 1710.01 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 1509.2 | 1470.71 | 1385.49 | 1199.73 | 1065.04 | 990.4 | 877.4 | 892.76 | 792.47 | 733.18 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 8073.07 | 9333.45 | 8292.85 | 6872.47 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 13520.48 | 14844.92 | 12826.83 | 11127.28 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 5836.15 | 6403.03 | 5385.78 | 4846.44 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 36111.4 | 35429.91 | 31923.43 | 28165.76 | 26082.25 | 24085.5 | 21557.67 | 21811.92 | 19217.51 | 16061.44 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 8440.17 | 7810.81 | 7249.48 | 6406.55 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 2261.49 | 2174.42 | 1788.92 | 1713.32 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 21300.4 | 20208.19 | 17224.24 | 14872.34 | 13640.74 | 12454.3 | 10997.98 | 10549.25 | 9599.03 | 8403.6 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 10552.93 | 11192.47 | 9537.9 | 7494.87 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 32077.4 | 33751.65 | 35961.32 | 32954.82 | 31077.54 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 27781.8 | 29244.52 | 31474.76 | 29005.57 | 27270.11 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 557.3 | 605.65 | 742.54 | 736.26 | 717.28 | 660.4 | 655.55 | 619.26 | 561.68 | 516.53 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 319.01 | |||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 1608.4 | 1668.12 | 1736.49 | 1479.99 | 1419.95 | 998.6 | 944.09 | 833.24 | 765.09 | 753.24 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 231.2 | 244.49 | 257.71 | 263.67 | 237.76 | 223.4 | 224.49 | 208 | 203.63 | 209.75 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 176.93 | 174.56 | 186.15 | 198.63 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 2281.52 | 2414.69 | 2071.25 | 2124.51 | ||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 2068 | 2527.07 | 3270.22 | 2591.34 | 2262.8 | 2157.8 | 2355.56 | 2443.93 | 2114.65 | 2130.41 |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 282.7 | 235.3 | 166.8 | 112.4 | 86.9 | 63.67 | 73.45 | 73.66 | 46.49 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 176.01 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 1014.06 | |||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 32928.8 | 30618.43 | 28727.02 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 2132.85 | 2113.21 | 2118.72 |





