| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 1476 | 1383 | 1241 | 1196 | 1250 | 1223 | 1174 | 1245 | 1170.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 325 | 300 | 395 | 335.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 2156.49 | 1658.39 | 2298.71 | 1231.75 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 440.46 | 399.41 | 755.23 | 366.19 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 8.51 | 8.91 | 8.02 | 8.58 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 1069.68 | 891.37 | 1251.22 | 620.72 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 573.69 | 297.87 | 229.06 | 183.67 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 41.41 | 38.34 | 32.06 | 30.7 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 21.94 | 22.49 | 23.12 | 21.9 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 4542.6 | 4903.62 | 4135.97 | 3294.64 | 3483.54 | 3208.3 | 3122.18 | 2814.31 | 2623.56 | 2624.33 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 1191.2 | 1130.27 | 972.17 | 760.19 | 757.9 | 674.9 | 681.63 | 583.84 | 486.62 | 424.87 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 852.7 | 755.69 | 624.48 | 510.06 | 735.99 | 704.8 | 696.12 | 734.75 | 729.79 | 722.41 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 403 | 313.89 | 234.65 | 191.05 | 184.12 | 217 | 250.73 | 265.42 | 273.62 | 292.46 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 3727.24 | 3689.09 | 3407.62 | 2842.22 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 5475.41 | 5005.78 | 4464.15 | 3762.36 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 1819.08 | 1596.43 | 1379.9 | 1182.07 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 13741.4 | 13420.55 | 12133.9 | 10657.48 | 10581.4 | 9657 | 9495.5 | 8521.18 | 7801.07 | 6976.46 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 4176.28 | 3619.63 | 3268.85 | 2930.9 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 1130.17 | 1050.35 | 962.49 | 943.22 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 9210.6 | 8775.9 | 7869.34 | 6625.31 | 6405.37 | 6410.8 | 6530.76 | 5773.39 | 5325.38 | 4677.35 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 2957.68 | 2745.6 | 2459.99 | 2287.17 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 4305.6 | 4067.16 | 3646.1 | 3472.75 | 3526.51 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 3592.1 | 3407.56 | 3062.1 | 2990.59 | 3021.55 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 89.8 | 87.1 | 89.87 | 83.93 | 86.86 | 86.2 | 81.73 | 77.81 | 72.44 | 69.15 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 72.05 | |||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 308.9 | 310.76 | 255.37 | 209.05 | 213.76 | 178.3 | 166.99 | 144.86 | 136.78 | 134.74 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 166.1 | 174.55 | 190.99 | 175.65 | 176.67 | 167.7 | 155.04 | 138.27 | 128.88 | 129.65 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 134.19 | 128.01 | 134.25 | 129.39 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 126.55 | 112.97 | 65.63 | 110.91 | ||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 377.4 | 416.29 | 458.91 | 194.61 | 218.32 | 174.2 | 146.04 | 143.23 | 85.34 | 118.06 |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 177.7 | 186.1 | 129.6 | 108.5 | 100.6 | 129.28 | 60.46 | 88.83 | 64.43 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 19.35 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 103.21 | |||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 3899.68 | 3604.23 | 3584.14 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 94.84 | 93.79 | 82.66 |





