| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中型工業企業單位數(個) | 202 | 192 | 181 | 181 | 167 | 167 | 165 | 172 | 186.0 |
| 大中型工業企業虧損企業單位數(個) | 54 | 53 | 71 | 68.0 | |||||
| 大中型工業企業實收資本(億元) | 1507.53 | 1111.85 | 1854.18 | 893.63 | |||||
| 大中型工業企業國家資本金(億元) | 309.58 | 306.38 | 677.35 | 309.88 | |||||
| 大中型工業企業集體資本金(億元) | 2.16 | 5.24 | 6.09 | 4.88 | |||||
| 大中型工業企業法人資本金(億元) | 690.39 | 573.85 | 1006.33 | 442.03 | |||||
| 大中型工業企業個人資本金(億元) | 461.42 | 185.66 | 126.53 | 97.4 | |||||
| 大中型工業企業港澳臺資本金(億元) | 29.21 | 25.97 | 24.48 | 24.25 | |||||
| 大中型工業企業外商資本金(億元) | 14.78 | 14.75 | 13.4 | 15.2 | |||||
| 大中型工業企業流動資產合計(億元) | 3264.52 | 2742.31 | 2152.71 | 2342.97 | 2084.5 | 2101.39 | 1944.57 | 1740.5 | 1975.04 |
| 大中型工業企業應收賬款凈額(億元) | 530.04 | 458.47 | 355.7 | 387.24 | 317.1 | 342.86 | 312.22 | 255.16 | 259.24 |
| 大中型工業企業存貨(億元) | 486.67 | 411.01 | 337.16 | 555.61 | 482.9 | 484.1 | 530.86 | 509.61 | 538.83 |
| 大中型工業企業產成品(億元) | 200.09 | 145.34 | 115.74 | 109.1 | 121 | 148.57 | 163.67 | 171.49 | 197.59 |
| 大中型工業企業固定資產合計(億元) | 2484.19 | 2602.07 | 2511.56 | 2204.44 | |||||
| 大中型工業企業固定資產原價合計(億元) | 3935.05 | 3772.85 | 3458.1 | 3060.46 | |||||
| 大中型工業企業累計折舊(億元) | 1517.2 | 1361.2 | 1191.21 | 1046.88 | |||||
| 大中型工業企業資產總計(億元) | 9213.7 | 8413.62 | 7307.74 | 7386.8 | 6652.2 | 6676.98 | 6183.01 | 5702.59 | 5483.2 |
| 大中型工業企業流動負債合計(億元) | 3122.55 | 2768.54 | 2469.4 | 2366.98 | |||||
| 大中型工業企業應付賬款(億元) | 835.39 | 811.23 | 738.97 | 786.31 | |||||
| 大中型工業企業負債合計(億元) | 5973.09 | 5434.4 | 4493.03 | 4304.98 | 4473.2 | 4708.55 | 4302.29 | 3962.01 | 3751.37 |
| 大中型工業企業所有者權益合計(億元) | 1968.43 | 1880.71 | 1740.58 | 1725.67 | |||||
| 大中型工業企業主營業務收入(億元) | 2881.74 | 2557.67 | 2516.97 | 2663.2 | |||||
| 大中型工業企業主營業務成本(億元) | 2399.71 | 2126.49 | 2161.36 | 2278.18 | |||||
| 大中型工業企業銷售費用(億元) | 52.37 | 56.03 | 53.01 | 54.19 | 53 | 52.41 | 51.31 | 48.29 | 47.18 |
| 大中型工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 68.97 | ||||||||
| 大中型工業企業管理費用(億元) | 218.43 | 180.59 | 155.63 | 159.26 | 135.8 | 130.48 | 108.25 | 101.3 | 104.31 |
| 大中型工業企業財務費用(億元) | 102.39 | 117.28 | 110.93 | 117.12 | 108.5 | 105.6 | 99.19 | 90.96 | 97.88 |
| 大中型工業企業利息支出(億元) | 90.45 | 90.66 | 99.19 | 100.54 | |||||
| 大中型工業企業營業利潤(億元) | 64.01 | 66.73 | 38.71 | 76.45 | |||||
| 大中型工業企業利潤總額(億元) | 313.47 | 370.19 | 115.79 | 157 | 102.1 | 76.07 | 90.18 | 49.39 | 77.75 |
| 大中型工業虧損企業虧損總額(億元) | 114.25 | 42.51 | 68.3 | 49.61 | |||||
| 大中型工業企業應交所得稅(億元) | 15.62 | ||||||||
| 大中型工業企業本年應交增值稅(億元) | 88.83 | ||||||||
| 大中型工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 2793.38 | 2618.84 | 2719.62 | ||||||
| 大中型工業企業出口交貨值(億元) | 79.99 | 69.31 | 69.05 |





