| 指標 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公有經濟企事業單位專業技術人員數(人) | 111942 | 108376 | 111153 | 112598 | 117468 | 121378 | 121251 | 120270 |
| 公有經濟企事業單位工程技術人員(人) | 15357 | 14273 | 15372 | 14977 | 20079 | 21032 | 21316 | 21363 |
| 公有經濟企事業單位農業技術人員(人) | 8699 | 9155 | 9143 | 9819 | 10624 | 10861 | 9583 | 9935 |
| 公有經濟企事業單位科學研究人員(人) | 868 | 667 | 762 | 825 | 524 | 681 | 716 | 714 |
| 公有經濟企事業單位衛生技術人員(人) | 19756 | 18895 | 18316 | 19171 | 18580 | 20979 | 20859 | 20642 |
| 公有經濟企事業單位教學人員(人) | 67262 | 65386 | 67560 | 67806 | 67661 | 67825 | 68777 | 64616 |





