| 指標 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公有經濟企事業單位專業技術人員數(人) | 663207 | 676844 | 688326 | 691278 | 678135 | 659834 | 652998 | 640340 |
| 公有經濟企事業單位工程技術人員(人) | 103489 | 114200 | 116154 | 116306 | 116331 | 115626 | 118318 | 127635 |
| 公有經濟企事業單位農業技術人員(人) | 35441 | 36220 | 35310 | 35047 | 32285 | 28653 | 28008 | 28149 |
| 公有經濟企事業單位科學研究人員(人) | 6634 | 5027 | 5898 | 7234 | 7448 | 7043 | 6244 | 3251 |
| 公有經濟企事業單位衛生技術人員(人) | 149943 | 137487 | 141749 | 142102 | 137244 | 130183 | 132515 | 123452 |
| 公有經濟企事業單位教學人員(人) | 367700 | 383910 | 389215 | 390589 | 384827 | 378329 | 367913 | 357853 |





