| 指標 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公有經濟企事業單位專業技術人員數(人) | 535262 | 533203 | 552889 | 561051 | 558105 | 549781 | 559747 | 572176 |
| 公有經濟企事業單位工程技術人員(人) | 77158 | 77194 | 81974 | 85664 | 82004 | 75871 | 90679 | 101602 |
| 公有經濟企事業單位農業技術人員(人) | 27715 | 26756 | 28373 | 27690 | 25639 | 23209 | 27676 | 27263 |
| 公有經濟企事業單位科學研究人員(人) | 6179 | 5972 | 6277 | 5468 | 8026 | 8841 | 4681 | 4748 |
| 公有經濟企事業單位衛生技術人員(人) | 112867 | 108887 | 111971 | 114354 | 114689 | 108314 | 106529 | 107542 |
| 公有經濟企事業單位教學人員(人) | 311343 | 314394 | 324294 | 327875 | 327747 | 333546 | 330182 | 331021 |





