| 指標 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公有經濟企事業單位專業技術人員數(人) | 641455 | 625484 | 634501 | 627532 | 618036 | 613347 | 605243 | 598807 |
| 公有經濟企事業單位工程技術人員(人) | 67570 | 67728 | 69264 | 68416 | 72574 | 72417 | 72724 | 76128 |
| 公有經濟企事業單位農業技術人員(人) | 20068 | 20391 | 19950 | 20032 | 20558 | 19837 | 19694 | 20335 |
| 公有經濟企事業單位科學研究人員(人) | 3235 | 2840 | 3104 | 3261 | 3269 | 3236 | 3840 | 3115 |
| 公有經濟企事業單位衛生技術人員(人) | 127586 | 119861 | 122430 | 119150 | 113665 | 110404 | 110022 | 107228 |
| 公有經濟企事業單位教學人員(人) | 422996 | 414664 | 419753 | 416673 | 407970 | 407453 | 398963 | 392001 |





