| 指標 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公有經濟企事業單位專業技術人員數(人) | 760818 | 765798 | 794661 | 804196 | 804191 | 817456 | 827515 | 787799 |
| 公有經濟企事業單位工程技術人員(人) | 78737 | 80366 | 82607 | 79200 | 79913 | 85511 | 91442 | 93692 |
| 公有經濟企事業單位農業技術人員(人) | 16833 | 16914 | 18355 | 17546 | 18757 | 23139 | 26670 | 26158 |
| 公有經濟企事業單位科學研究人員(人) | 3961 | 4223 | 6014 | 6596 | 6462 | 6518 | 6528 | 6372 |
| 公有經濟企事業單位衛生技術人員(人) | 182081 | 184672 | 192423 | 194191 | 186162 | 189613 | 188315 | 176642 |
| 公有經濟企事業單位教學人員(人) | 479206 | 479623 | 495262 | 506663 | 512897 | 512675 | 514560 | 484935 |





