| 指標 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公有經濟企事業單位專業技術人員數(人) | 377379 | 356378 | 363787 | 360340 | 337699 | 331827 | 333321 | 332649 |
| 公有經濟企事業單位工程技術人員(人) | 117596 | 108115 | 107649 | 106152 | 100722 | 96416 | 96815 | 98518 |
| 公有經濟企事業單位農業技術人員(人) | 3907 | 3356 | 3879 | 3488 | 2368 | 2186 | 2834 | 2674 |
| 公有經濟企事業單位科學研究人員(人) | 5812 | 5421 | 6431 | 6321 | 5916 | 6366 | 6140 | 5759 |
| 公有經濟企事業單位衛生技術人員(人) | 94798 | 92458 | 95686 | 95927 | 80551 | 79051 | 79626 | 79219 |
| 公有經濟企事業單位教學人員(人) | 155266 | 147028 | 150142 | 148452 | 148142 | 147808 | 147906 | 146479 |





