| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中型工業企業單位數(個) | 1105 | 1117 | 1110 | 1169 | 1325 | 1330 | 1396 | 1520 | 1629.0 |
| 大中型工業企業虧損企業單位數(個) | 161 | 175 | 228 | 241.0 | |||||
| 大中型工業企業實收資本(億元) | 6954.28 | 6710.48 | 6573.1 | 4952.91 | |||||
| 大中型工業企業國家資本金(億元) | 2791.19 | 2287.79 | 2274.98 | 1068.58 | |||||
| 大中型工業企業集體資本金(億元) | 12.98 | 21.16 | 37.05 | 28.3 | |||||
| 大中型工業企業法人資本金(億元) | 1937.63 | 2089.29 | 1835.42 | 1496.08 | |||||
| 大中型工業企業個人資本金(億元) | 330.32 | 318.1 | 326.96 | 285.51 | |||||
| 大中型工業企業港澳臺資本金(億元) | 436.81 | 430.12 | 466.7 | 443.33 | |||||
| 大中型工業企業外商資本金(億元) | 1445.35 | 1567.38 | 1631.98 | 1623.14 | |||||
| 大中型工業企業流動資產合計(億元) | 22286.88 | 21464.01 | 20123.99 | 18071.49 | 17353.6 | 17862.71 | 16652.11 | 15194.15 | 14518.72 |
| 大中型工業企業應收賬款凈額(億元) | 6036.55 | 5156.02 | 4562.13 | 4661.23 | 4849 | 4720.21 | 4555.75 | 4272.07 | 3898.12 |
| 大中型工業企業存貨(億元) | 4726.67 | 4327.65 | 3816.01 | 3446.63 | 3588.2 | 3409.53 | 3345.17 | 3146.58 | 3122.82 |
| 大中型工業企業產成品(億元) | 1350.75 | 1260.51 | 1144.37 | 994.44 | 1025.9 | 1007.55 | 922.33 | 953.38 | 896.61 |
| 大中型工業企業固定資產合計(億元) | 6637.26 | 6591.49 | 6625.2 | 6340.94 | |||||
| 大中型工業企業固定資產原價合計(億元) | 15231.64 | 15020.99 | 14372.65 | 13708.08 | |||||
| 大中型工業企業累計折舊(億元) | 8714.45 | 8422.63 | 7903.02 | 7391.84 | |||||
| 大中型工業企業資產總計(億元) | 41111.45 | 39086.85 | 36583.7 | 33424.81 | 31664.3 | 31747.55 | 29593.37 | 27894.02 | 26358.62 |
| 大中型工業企業流動負債合計(億元) | 13333.58 | 12507.47 | 11810.82 | 11287.46 | |||||
| 大中型工業企業應付賬款(億元) | 5591.4 | 5312.23 | 4505.77 | 4730.98 | |||||
| 大中型工業企業負債合計(億元) | 20296.24 | 19051.02 | 17695.77 | 15669.75 | 14549.6 | 15164.93 | 14292.05 | 13259.04 | 12992.46 |
| 大中型工業企業所有者權益合計(億元) | 16578.22 | 15223.55 | 14584.96 | 13342.05 | |||||
| 大中型工業企業主營業務收入(億元) | 28265.97 | 25352.64 | 25710.01 | 26703.17 | |||||
| 大中型工業企業主營業務成本(億元) | 22461.52 | 20019.81 | 20570.01 | 21766.69 | |||||
| 大中型工業企業銷售費用(億元) | 981.91 | 991.03 | 974.48 | 1051.86 | 1059.4 | 1018.83 | 938.1 | 956.1 | 939.44 |
| 大中型工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 938.72 | ||||||||
| 大中型工業企業管理費用(億元) | 2142.88 | 2296.41 | 2048.07 | 1928.55 | 1861.2 | 1727.77 | 1603.09 | 1553.47 | 1508.11 |
| 大中型工業企業財務費用(億元) | 20.76 | 11.43 | 39.7 | 48.69 | 46.9 | 78.31 | 31.6 | ||
| 大中型工業企業利息支出(億元) | 133.49 | 129.27 | 143.62 | 181.37 | |||||
| 大中型工業企業營業利潤(億元) | 2541.34 | 2298.51 | 2127.89 | 2051.94 | |||||
| 大中型工業企業利潤總額(億元) | 1802.54 | 2250.33 | 2042.5 | 2268.04 | 2659.3 | 2613.93 | 2402.23 | 2244.9 | 2191.16 |
| 大中型工業虧損企業虧損總額(億元) | 193.02 | 157.92 | 170.38 | 176.64 | |||||
| 大中型工業企業應交所得稅(億元) | 378.52 | ||||||||
| 大中型工業企業本年應交增值稅(億元) | 707.23 | ||||||||
| 大中型工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 22698.5 | 23217.14 | 24170.87 | ||||||
| 大中型工業企業出口交貨值(億元) | 6041.95 | 6446.16 | 6424.74 |





