| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中型工業企業單位數(個) | 460 | 490 | 499 | 531 | 578 | 624 | 643 | 660 | 709.0 |
| 大中型工業企業虧損企業單位數(個) | 137 | 168 | 251 | 240.0 | |||||
| 大中型工業企業實收資本(億元) | 2458.88 | 2222.04 | 2108.3 | 1841.42 | |||||
| 大中型工業企業國家資本金(億元) | 1271.33 | 761.08 | 999.71 | 590.9 | |||||
| 大中型工業企業集體資本金(億元) | 48.2 | 82.75 | 57.55 | 48.16 | |||||
| 大中型工業企業法人資本金(億元) | 887.51 | 1151.3 | 852.73 | 987.02 | |||||
| 大中型工業企業個人資本金(億元) | 190.37 | 175.05 | 151.7 | 160.47 | |||||
| 大中型工業企業港澳臺資本金(億元) | 22.7 | 17.57 | 18.25 | 15.99 | |||||
| 大中型工業企業外商資本金(億元) | 41.23 | 34.3 | 28.36 | 28.37 | |||||
| 大中型工業企業流動資產合計(億元) | 6670.27 | 6091.18 | 5489.79 | 5139.26 | 4819 | 4853.26 | 4568.89 | 4317.13 | 4059.19 |
| 大中型工業企業應收賬款凈額(億元) | 1166.12 | 858.33 | 745.83 | 730.73 | 605.9 | 671.47 | 672.96 | 632.82 | 467.35 |
| 大中型工業企業存貨(億元) | 2040.08 | 1928.01 | 1743.12 | 1749.73 | 1813.6 | 1901.69 | 1717.55 | 1647.81 | 1705.02 |
| 大中型工業企業產成品(億元) | 439.75 | 385.1 | 302.56 | 298.22 | 296.8 | 336.98 | 295.25 | 316.62 | 325.53 |
| 大中型工業企業固定資產合計(億元) | 5944.81 | 4947.34 | 4967.82 | 4959.72 | |||||
| 大中型工業企業固定資產原價合計(億元) | 8831 | 7533.76 | 7119.48 | 6933.19 | |||||
| 大中型工業企業累計折舊(億元) | 3096.59 | 2732.67 | 2453.62 | 2249.87 | |||||
| 大中型工業企業資產總計(億元) | 17303.84 | 16201.69 | 15136.23 | 14509.06 | 13851.9 | 14094.92 | 13005.79 | 11955.88 | 11883.88 |
| 大中型工業企業流動負債合計(億元) | 5144.72 | 5023.86 | 4814.9 | 4387.46 | |||||
| 大中型工業企業應付賬款(億元) | 1232.13 | 1165.74 | 1148.37 | 961.7 | |||||
| 大中型工業企業負債合計(億元) | 8727.4 | 7931.66 | 7663.65 | 7718.62 | 8063.4 | 8414.11 | 8042.09 | 7600.48 | 7279.38 |
| 大中型工業企業所有者權益合計(億元) | 5689.98 | 4962.72 | 4355.4 | 4598.19 | |||||
| 大中型工業企業主營業務收入(億元) | 7664.61 | 6557.46 | 6657 | 7125.87 | |||||
| 大中型工業企業主營業務成本(億元) | 5726.89 | 4914.81 | 4960.64 | 5342.97 | |||||
| 大中型工業企業銷售費用(億元) | 202.27 | 234.83 | 260.59 | 263.48 | 253.1 | 224.71 | 189.34 | 194.79 | 191.91 |
| 大中型工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 804.5 | ||||||||
| 大中型工業企業管理費用(億元) | 536.19 | 503.51 | 423.76 | 381.49 | 325.2 | 327.22 | 311.01 | 317.17 | 336.41 |
| 大中型工業企業財務費用(億元) | 125.66 | 146.19 | 157.15 | 187.17 | 180 | 198.01 | 194.27 | 222.64 | 223.86 |
| 大中型工業企業利息支出(億元) | 203.95 | 201.84 | 227.61 | 226.09 | |||||
| 大中型工業企業營業利潤(億元) | 495.72 | 52.66 | 228.88 | 287.16 | |||||
| 大中型工業企業利潤總額(億元) | 1072.63 | 1056.44 | 822.81 | 703.7 | 613.9 | 565 | 114.65 | 264.51 | 320.37 |
| 大中型工業虧損企業虧損總額(億元) | 120.36 | 363.42 | 226.55 | 174.2 | |||||
| 大中型工業企業應交所得稅(億元) | 74.47 | ||||||||
| 大中型工業企業本年應交增值稅(億元) | 366.52 | ||||||||
| 大中型工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 6373.17 | 6416.44 | 6764.46 | ||||||
| 大中型工業企業出口交貨值(億元) | 131.93 | 102.97 | 90.27 |





