| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 4559.8 | 4521.9 | 4581.3 | 4533.4 | 4520.9 | 4463.8 | 1163.6 | 1140.8 | 1135.9 |
| 城鎮職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 584 | 569.2 | 548.4 | 528 | 506.9 | 491.3 | 479.1 | 468.3 | 462.6 |
| 城鎮在崗職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 418.7 | 407.4 | 390.8 | 373.4 | 356.6 | 344 | 334.7 | 327.6 | 324 |
| 城鎮退休人員基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 165.3 | 161.8 | 157.7 | 154.6 | 150.3 | 147.3 | 144.5 | 140.7 | 138.6 |
| 城鎮居民基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 3975.8 | 3952.6 | 4032.8 | 4005.5 | 4014 | 3972.5 | 684.5 | 672.5 | 673.3 |
| 城鎮基本醫療保險基金收入(萬元) | 7823683 | 7603977 | 6851788 | 6527999 | 5748198 | 5031729 | 2435740 | 2140788 | 1890382 |
| 城鎮職工醫療保險基金收入(萬元) | 3943735 | 3884009 | 3409868 | 3243277 | 2892849 | 2503117 | 2042535 | 1792340 | 1607698 |
| 城鎮居民醫療保險基金收入(萬元) | 3879948 | 3719968 | 3441920 | 3284722 | 2855349 | 2528612 | 393205 | 348448 | 282684 |
| 城鎮基本醫療保險基金支出(萬元) | 6785010 | 6402527 | 5710558 | 5658578 | 4774579 | 4068073 | 2010509 | 1885841 | 1679211 |
| 城鎮職工醫療保險基金支出(萬元) | 3166844 | 2989136 | 2598720 | 2541954 | 2190625 | 1921900 | 1676338 | 1568261 | 1396453 |
| 城鎮居民醫療保險基金支出(萬元) | 3618166 | 3413390 | 3111839 | 3116625 | 2583954 | 2146173 | 334171 | 317580 | 282758 |
| 城鎮基本醫療保險基金累計結余(萬元) | 9577131 | 8538458 | 7337007 | 6195778 | 5288147 | 4314528 | 2630826 | 2205533 | 1950585 |
| 城鎮職工醫療保險基金累計結余(萬元) | 6915241 | 6138350 | 5243477 | 4432328 | 3692795 | 2990571 | 2409353 | 2043157 | 1819078 |
| 城鎮居民醫療保險基金累計結余(萬元) | 2661889 | 2400108 | 2093530 | 1763449 | 1595352 | 1323957 | 221473 | 162376 | 131507 |





