| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 10093.9 | 10339.2 | 10349.5 | 10289.8 | 10435.7 | 10410.7 | 2360.7 | 2344.9 | 2340 |
| 城鎮職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 1395.7 | 1351.8 | 1336.5 | 1281.6 | 1265.1 | 1228.2 | 1227.3 | 1200.7 | 1182.4 |
| 城鎮在崗職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 977.6 | 949.7 | 947.3 | 906.6 | 903.8 | 883.9 | 882.7 | 864.1 | 855.2 |
| 城鎮退休人員基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 418.1 | 402.1 | 389.2 | 375.1 | 361.3 | 344.4 | 344.6 | 336.6 | 327.2 |
| 城鎮居民基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 8698.2 | 8987.4 | 9013 | 9008.1 | 9170.6 | 9182.5 | 1133.4 | 1144.2 | 1157.6 |
| 城鎮基本醫療保險基金收入(萬元) | 14558912 | 13989575 | 12243811 | 11427701 | 9970587 | 8942487 | 3537147 | 3171397 | 2773938 |
| 城鎮職工醫療保險基金收入(萬元) | 6310199 | 6147138 | 5205417 | 4873094 | 4142285 | 3607712 | 2961112 | 2680009 | 2355063 |
| 城鎮居民醫療保險基金收入(萬元) | 8248713 | 7842437 | 7038393 | 6554607 | 5828301 | 5334775 | 576035 | 491388 | 418875 |
| 城鎮基本醫療保險基金支出(萬元) | 12929837 | 12751019 | 11065835 | 10912448 | 9538378 | 7538759 | 2849711 | 2685528 | 2358612 |
| 城鎮職工醫療保險基金支出(萬元) | 4978234 | 4933992 | 4266548 | 4085155 | 3526141 | 2652150 | 2396076 | 2274502 | 2040666 |
| 城鎮居民醫療保險基金支出(萬元) | 7951603 | 7817027 | 6799287 | 6827293 | 6012238 | 4886609 | 453635 | 411026 | 317946 |
| 城鎮基本醫療保險基金累計結余(萬元) | 13439333 | 12003481 | 10534821 | 9368884 | 8562970 | 8095873 | 4728234 | 4005477 | 3519609 |
| 城鎮職工醫療保險基金累計結余(萬元) | 9941195 | 8802472 | 7589326 | 6650457 | 5580496 | 4947160 | 3978528 | 3378171 | 2972664 |
| 城鎮居民醫療保險基金累計結余(萬元) | 3498138 | 3201009 | 2945495 | 2718427 | 2982474 | 3148713 | 749706 | 627306 | 546945 |





