| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 5201.9 | 5249.3 | 5217.2 | 5207.2 | 5136.7 | 5173.3 | 1096.4 | 1077.6 | 1067.3 |
| 城鎮職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 730.4 | 714.8 | 656.2 | 620.5 | 588.5 | 556.7 | 530.7 | 505.5 | 482.6 |
| 城鎮在崗職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 542 | 531.4 | 478.6 | 444.5 | 421 | 396.6 | 375.7 | 356.7 | 338.8 |
| 城鎮退休人員基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 188.4 | 183.4 | 177.6 | 176 | 167.5 | 160.2 | 155 | 148.8 | 143.8 |
| 城鎮居民基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 4471.5 | 4534.5 | 4561 | 4586.6 | 4548.2 | 4616.5 | 565.7 | 572.1 | 584.7 |
| 城鎮基本醫療保險基金收入(萬元) | 7853037 | 7310185 | 6809289 | 6382251 | 5800267 | 3747133 | 2024470 | 1712526 | 1478638 |
| 城鎮職工醫療保險基金收入(萬元) | 3659014 | 3214365 | 2822634 | 2764739 | 2343353 | 1943564 | 1739851 | 1478794 | 1289235 |
| 城鎮居民醫療保險基金收入(萬元) | 4194024 | 4095821 | 3986656 | 3617512 | 3456915 | 1803569 | 284619 | 233732 | 189403 |
| 城鎮基本醫療保險基金支出(萬元) | 7028015 | 6773211 | 6074378 | 5617585 | 4209960 | 2646069 | 1538571 | 1422856 | 1248297 |
| 城鎮職工醫療保險基金支出(萬元) | 2900444 | 2579037 | 2335903 | 2215860 | 1718850 | 1474301 | 1376309 | 1272311 | 1126104 |
| 城鎮居民醫療保險基金支出(萬元) | 4127571 | 4194174 | 3738475 | 3401725 | 2491110 | 1171768 | 162262 | 150545 | 122193 |
| 城鎮基本醫療保險基金累計結余(萬元) | 9963959 | 9138936 | 8601962 | 7867050 | 6971391 | 4773090 | 2871483 | 2391262 | 2101593 |
| 城鎮職工醫療保險基金累計結余(萬元) | 5892702 | 5134133 | 4498805 | 4012074 | 3336528 | 2785329 | 2315438 | 1957573 | 1751091 |
| 城鎮居民醫療保險基金累計結余(萬元) | 4071257 | 4004804 | 4103157 | 3854976 | 3634863 | 1987761 | 556045 | 433689 | 350502 |





