| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 2555.1 | 2587.2 | 2590.4 | 2572.9 | 2546.7 | 2512.2 | 643.3 | 635 | 630.6 |
| 城鎮職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 381 | 372.3 | 361.9 | 344.3 | 331.6 | 320.2 | 314.4 | 307.9 | 302.6 |
| 城鎮在崗職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 257.7 | 253.2 | 242 | 230.2 | 220.8 | 212.2 | 208.5 | 208.1 | 206.4 |
| 城鎮退休人員基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 123.3 | 119.2 | 119.9 | 114.1 | 110.8 | 108 | 106 | 99.8 | 96.2 |
| 城鎮居民基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 2174.2 | 2214.8 | 2228.5 | 2228.6 | 2215.1 | 2192 | 328.9 | 327 | 328.1 |
| 城鎮基本醫療保險基金收入(萬元) | 4021067 | 4026775 | 3433326 | 3176254 | 2739861 | 2484293 | 1190513 | 1054891 | 951753 |
| 城鎮職工醫療保險基金收入(萬元) | 1978944 | 2015789 | 1594554 | 1485775 | 1259263 | 1141998 | 1032660 | 910246 | 830988 |
| 城鎮居民醫療保險基金收入(萬元) | 2042123 | 2010985 | 1838772 | 1690479 | 1480598 | 1342295 | 157853 | 144645 | 120765 |
| 城鎮基本醫療保險基金支出(萬元) | 2826584 | 3187829 | 2839458 | 2873217 | 2583578 | 2246473 | 1005659 | 927670 | 853760 |
| 城鎮職工醫療保險基金支出(萬元) | 1334977 | 1458823 | 1249661 | 1241464 | 1074841 | 945798 | 880028 | 806209 | 758182 |
| 城鎮居民醫療保險基金支出(萬元) | 1491606 | 1729006 | 1589797 | 1631753 | 1508737 | 1300675 | 125631 | 121461 | 95578 |
| 城鎮基本醫療保險基金累計結余(萬元) | 4910878 | 3763635 | 2924689 | 2330821 | 1941163 | 1784896 | 1152999 | 968141 | 840321 |
| 城鎮職工醫療保險基金累計結余(萬元) | 3181505 | 2584778 | 2027812 | 1682918 | 1354702 | 1170297 | 973839 | 821204 | 716424 |
| 城鎮居民醫療保險基金累計結余(萬元) | 1729373 | 1178856 | 896877 | 647903 | 586461 | 614599 | 179160 | 146937 | 123897 |





