| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工傷保險年末參保人數(萬人) | 287.22 | 278.74 | 264.64 | 244.1 | 219.43 | 198.58 | 188.35 | 182.61 | 175.14 |
| 享受工傷待遇的人數(萬人) | 1.67 | 1.6 | 1.54 | 1.47 | 2.04 | 1.94 | 2.47 | 2.33 | 2.2 |
| 工傷保險基金收入(萬元) | 130977 | 120838 | 64552 | 101820 | 123191 | 92040 | 82279 | 78147 | 72289 |
| 工傷保險基金支出(萬元) | 87083 | 98968 | 92969 | 93036 | 80516 | 70882 | 67531 | 64291 | 60771 |
| 工傷保險累計結余(萬元) | 222136 | 178242 | 156371 | 184790 | 176006 | 155867 | 134710 | 119960 | 106102 |





