| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構床位數(萬張) | 18.89 | 18.32 | 17.19 | 18.12 | 16.27 | 14.66 | 13.43 | 12.77 | 12.24 |
| 城市醫療衛生機構床位數(萬張) | 9.04 | 8.59 | 7.22 | 7.61 | 7.29 | 6.5 | 6 | 5.61 | 5.33 |
| 農村衛生機構床位數(萬張) | 9.85 | 9.72 | 9.97 | 10.5 | 8.98 | 8.16 | 7.44 | 7.16 | 6.91 |
| 每萬人醫療機構床位數(張) | 75.8 | 73.56 | 68.7 | 68.43 | 61.71 | 55.83 | 51.47 | 49.14 | 47.25 |
| 城市每萬人醫療機構床位數(張) | 97.01 | 92.26 | 85.8 | 90.81 | 87.4 | 78.18 | 72.48 | 68.35 | 65.39 |
| 農村每萬人醫療機構床位數(張) | 63.12 | 62.39 | 50.6 | 53.47 | 45.9 | 41.7 | 38.23 | 37.2 | 36.01 |
| 醫院、衛生院床位數(萬張) | 13.7 | ||||||||
| 每萬農業人口鄉鎮衛生院床位數(張) | 14.5 | 14.17 | 13.7 | 12.07 |





