| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構床位數(萬張) | 25.08 | 24.07 | 23.55 | 23.18 | 22.01 | 20.64 | 19.09 | 17.65 | 16.06 |
| 城市醫療衛生機構床位數(萬張) | 18.75 | 18.06 | 15.87 | 15.49 | 12.93 | 12.08 | 11.14 | 10.25 | 9.16 |
| 農村衛生機構床位數(萬張) | 6.33 | 6.01 | 7.68 | 7.69 | 9.08 | 8.56 | 7.95 | 7.41 | 6.9 |
| 每萬人醫療機構床位數(張) | 78.06 | 74.95 | 73.5 | 74.19 | 70.96 | 67.11 | 62.61 | 58.53 | 53.69 |
| 城市每萬人醫療機構床位數(張) | 73.71 | 71.03 | 97.1 | 87.85 | 74.7 | 76.93 | 68.7 | 63.69 | 57.15 |
| 農村每萬人醫療機構床位數(張) | 94.6 | 89.85 | 42.6 | 46.39 | 54.1 | 46.53 | 44.92 | 41.93 | 38.98 |
| 醫院、衛生院床位數(萬張) | 17.74 | ||||||||
| 每萬農業人口鄉鎮衛生院床位數(張) | 24.2 | 26.67 | 25 | 19.22 |





