| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構床位數(萬張) | 17.96 | 18.61 | 18.15 | 18.64 | 17.89 | 16.76 | 15.69 | 15.03 | 14.3 |
| 城市醫療衛生機構床位數(萬張) | 4.1 | 4.09 | 4.06 | 4.49 | 3.96 | 3.81 | 3.63 | 3.19 | 3.03 |
| 農村衛生機構床位數(萬張) | 13.86 | 14.53 | 14.08 | 14.16 | 13.93 | 12.94 | 12.06 | 11.83 | 11.27 |
| 每萬人醫療機構床位數(張) | 69.42 | 71.89 | 70.2 | 73.88 | 71.93 | 68.54 | 65.43 | 63.68 | 62.21 |
| 城市每萬人醫療機構床位數(張) | 85.62 | 85.2 | 116.8 | 116.99 | 113 | 113.96 | 112.73 | 128.46 | 124.2 |
| 農村每萬人醫療機構床位數(張) | 65.74 | 68.87 | 72.2 | 72.69 | 71.2 | 66.64 | 61.81 | 59.38 | 56.66 |
| 醫院、衛生院床位數(萬張) | 13.8 | ||||||||
| 每萬農業人口鄉鎮衛生院床位數(張) | 15.1 | 15.44 | 15.1 | 18.14 |





