| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社區衛生服務中心數(個) | 182 | 187 | 185 | 189 | 185 | 185 | 183 |
| 無床的社區衛生服務中心數(個) | 103 | 101 | 107 | 105 | 106 | 108 | 106 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 10-29張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 41 | 44 | 35 | 46 | 45 | 44 | 43 |
| 30-49張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 20 | 21 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 |
| 50-99張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 9 | 11 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 100張及以上床位數的社區衛生服務中心數(個) | 4 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 社區衛生服務站數(個) | 712 | 722 | 654 | 624 | 645 | 615 | 608 |
| 無床的社區衛生服務站數(個) | 581 | 604 | 561 | 551 | 580 | 563 | 551 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務站數(個) | 115 | 100 | 74 | 57 | 49 | 37 | 41 |
| 10張及以上床位數的社區衛生服務站數(個) | 16 | 18 | 19 | 16 | 16 | 15 | 16 |





