| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社區衛生服務中心數(個) | 394 | 398 | 398 | 397 | 378 | 368 | 360 |
| 無床的社區衛生服務中心數(個) | 222 | 222 | 232 | 232 | 247 | 245 | 237 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 15 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 |
| 10-29張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 71 | 75 | 65 | 69 | 54 | 52 | 46 |
| 30-49張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 47 | 46 | 40 | 34 | 23 | 20 | 19 |
| 50-99張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 27 | 32 | 39 | 40 | 33 | 34 | 36 |
| 100張及以上床位數的社區衛生服務中心數(個) | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 |
| 社區衛生服務站數(個) | 915 | 923 | 927 | 841 | 787 | 774 | 778 |
| 無床的社區衛生服務站數(個) | 858 | 868 | 889 | 841 | 786 | 774 | 768 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務站數(個) | 32 | 34 | 18 | 1 | 3 | ||
| 10張及以上床位數的社區衛生服務站數(個) | 25 | 21 | 20 | 7 |





