| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社區衛生服務中心數(個) | 214 | 197 | 199 | 195 | 189 | 171 | 163 |
| 無床的社區衛生服務中心數(個) | 80 | 78 | 79 | 76 | 77 | 66 | 59 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 15 | 20 | 16 | 15 | 16 | 13 | 13 |
| 10-29張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 43 | 33 | 35 | 37 | 34 | 40 | 38 |
| 30-49張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 42 | 32 | 31 | 28 | 31 | 26 | 30 |
| 50-99張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 29 | 27 | 31 | 33 | 27 | 22 | 21 |
| 100張及以上床位數的社區衛生服務中心數(個) | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 社區衛生服務站數(個) | 448 | 401 | 402 | 373 | 377 | 327 | 316 |
| 無床的社區衛生服務站數(個) | 384 | 344 | 342 | 293 | 290 | 248 | 239 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務站數(個) | 48 | 37 | 38 | 54 | 59 | 55 | 49 |
| 10張及以上床位數的社區衛生服務站數(個) | 16 | 20 | 22 | 26 | 28 | 24 | 28 |





