| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社區衛生服務中心數(個) | 375 | 380 | 394 | 398 | 404 | 407 | 406 |
| 無床的社區衛生服務中心數(個) | 98 | 124 | 136 | 144 | 154 | 155 | 144 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 27 | 26 | 30 | 29 | 28 | 28 | 34 |
| 10-29張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 114 | 115 | 114 | 120 | 123 | 122 | 121 |
| 30-49張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 63 | 56 | 52 | 50 | 50 | 50 | 56 |
| 50-99張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 60 | 48 | 49 | 40 | 41 | 44 | 43 |
| 100張及以上床位數的社區衛生服務中心數(個) | 13 | 11 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 |
| 社區衛生服務站數(個) | 1494 | 1478 | 1497 | 1483 | 1504 | 1523 | 1535 |
| 無床的社區衛生服務站數(個) | 1491 | 1478 | 1497 | 1483 | 1504 | 1523 | 1534 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務站數(個) | 3 | 1 |





