| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社區衛生服務中心數(個) | 270 | 265 | 255 | 248 | 249 | 242 | 245 |
| 無床的社區衛生服務中心數(個) | 126 | 129 | 134 | 127 | 141 | 130 | 130 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | 21 |
| 10-29張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 67 | 61 | 55 | 51 | 44 | 42 | 44 |
| 30-49張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 35 | 34 | 29 | 32 | 31 | 31 | 33 |
| 50-99張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 20 | 20 | 15 | 16 | 13 | 17 | 15 |
| 100張及以上床位數的社區衛生服務中心數(個) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 社區衛生服務站數(個) | 418 | 401 | 370 | 356 | 374 | 364 | 344 |
| 無床的社區衛生服務站數(個) | 416 | 398 | 337 | 330 | 338 | 321 | 296 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務站數(個) | 22 | 19 | 25 | 25 | 24 | ||
| 10張及以上床位數的社區衛生服務站數(個) | 2 | 3 | 11 | 7 | 11 | 18 | 24 |





