| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社區衛生服務中心數(個) | 280 | 264 | 230 | 202 | 167 | 166 | 157 |
| 無床的社區衛生服務中心數(個) | 77 | 74 | 75 | 80 | 64 | 63 | 57 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 25 | 32 | 28 | 21 | 18 | 18 | 11 |
| 10-29張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 100 | 87 | 64 | 46 | 40 | 42 | 46 |
| 30-49張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 36 | 38 | 28 | 26 | 25 | 22 | 23 |
| 50-99張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 38 | 31 | 35 | 28 | 19 | 20 | 20 |
| 100張及以上床位數的社區衛生服務中心數(個) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 社區衛生服務站數(個) | 563 | 546 | 525 | 499 | 468 | 456 | 439 |
| 無床的社區衛生服務站數(個) | 550 | 532 | 514 | 499 | 468 | 455 | 426 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務站數(個) | 8 | 10 | 7 | 5 | |||
| 10張及以上床位數的社區衛生服務站數(個) | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 |





