| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社區衛生服務中心數(個) | 331 | 321 | 315 | 308 | 307 | 306 | 305 |
| 無床的社區衛生服務中心數(個) | 129 | 120 | 114 | 109 | 105 | 104 | 102 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 10-29張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 18 | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 |
| 30-49張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 43 |
| 50-99張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 92 | 89 | 89 | 82 | 84 | 81 | 79 |
| 100張及以上床位數的社區衛生服務中心數(個) | 46 | 48 | 48 | 54 | 54 | 58 | 59 |
| 社區衛生服務站數(個) | 783 | 745 | 723 | 701 | 732 | 729 | 722 |
| 無床的社區衛生服務站數(個) | 783 | 745 | 723 | 701 | 732 | 729 | 722 |





