| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社區衛生服務中心數(個) | 346 | 340 | 332 | 327 | 324 | 322 | 322 |
| 無床的社區衛生服務中心數(個) | 179 | 177 | 167 | 165 | 159 | 162 | 162 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 35 | 44 | 45 | 43 | 44 | 42 | 36 |
| 10-29張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 70 | 64 | 67 | 70 | 72 | 67 | 73 |
| 30-49張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 30 | 23 | 23 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 50-99張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 23 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 18 |
| 100張及以上床位數的社區衛生服務中心數(個) | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 社區衛生服務站數(個) | 1619 | 1612 | 1619 | 1630 | 1591 | 1584 | 1574 |
| 無床的社區衛生服務站數(個) | 1619 | 1612 | 1619 | 1630 | 1591 | 1584 | 1574 |





