| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構床位數(萬張) | 13.39 | 13.03 | 12.7 | 12.78 | 12.36 | 12.06 | 11.7 | 11.16 | 10.98 |
| 城市醫療衛生機構床位數(萬張) | 13.39 | 13.03 | 12.7 | 12.78 | 12.36 | 12.06 | 11.7 | 10.89 | 10.71 |
| 農村衛生機構床位數(萬張) | 0.26 | 0.27 | |||||||
| 每萬人醫療機構床位數(張) | 61.32 | 59.51 | 58 | 59.33 | 57.39 | 55.58 | 53.86 | 51.4 | 51.03 |
| 城市每萬人醫療機構床位數(張) | 61.32 | 59.51 | 85 | 87.22 | 86.9 | 86.58 | 86.36 | 84.31 | 84.59 |
| 農村每萬人醫療機構床位數(張) | 36.82 | 37.4 | |||||||
| 醫院、衛生院床位數(萬張) | 11 |





