| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構床位數(萬張) | 44.4 | 41.1 | 40.78 | 34.74 | 32.81 | 30.57 | 28.17 | 26.74 | 25.2 |
| 城市醫療衛生機構床位數(萬張) | 21.17 | 20.37 | 18.55 | 16.36 | 15.66 | 14.15 | 13.4 | 12.82 | 12.02 |
| 農村衛生機構床位數(萬張) | 23.23 | 20.73 | 22.23 | 18.38 | 17.16 | 16.42 | 14.77 | 13.92 | 13.18 |
| 每萬人醫療機構床位數(張) | 72.45 | 67.24 | 66.8 | 54.57 | 51.89 | 48.88 | 45.47 | 43.53 | 41.43 |
| 城市每萬人醫療機構床位數(張) | 87.45 | 84.35 | 83.2 | 74.37 | 72.7 | 66.06 | 63.99 | 63.8 | 60.78 |
| 農村每萬人醫療機構床位數(張) | 62.67 | 56.06 | 45 | 36.93 | 34.6 | 33.14 | 29.78 | 28.14 | 26.84 |
| 醫院、衛生院床位數(萬張) | 29 | ||||||||
| 每萬農業人口鄉鎮衛生院床位數(張) | 14 | 12.11 | 11.8 | 9.48 |





