| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社區衛生服務中心數(個) | 501 | 468 | 452 | 446 | 424 | 420 | 402 |
| 無床的社區衛生服務中心數(個) | 144 | 153 | 147 | 153 | 148 | 144 | 145 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 19 | 18 | 16 | 9 | 14 | 10 | 11 |
| 10-29張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 121 | 113 | 118 | 115 | 105 | 107 | 102 |
| 30-49張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 88 | 87 | 84 | 74 | 86 | 86 | 79 |
| 50-99張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 112 | 84 | 76 | 81 | 62 | 64 | 57 |
| 100張及以上床位數的社區衛生服務中心數(個) | 17 | 13 | 11 | 14 | 9 | 9 | 8 |
| 社區衛生服務站數(個) | 1151 | 1055 | 1046 | 945 | 905 | 896 | 910 |
| 無床的社區衛生服務站數(個) | 1079 | 990 | 972 | 839 | 787 | 780 | 789 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務站數(個) | 59 | 52 | 59 | 86 | 87 | 90 | 94 |
| 10張及以上床位數的社區衛生服務站數(個) | 13 | 13 | 15 | 20 | 31 | 26 | 27 |





