| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社區衛生服務中心數(個) | 387 | 370 | 356 | 337 | 313 | 296 | 284 |
| 無床的社區衛生服務中心數(個) | 57 | 49 | 45 | 47 | 55 | 58 | 62 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 22 | 18 | 17 | 17 | 19 | 17 | 22 |
| 10-29張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 114 | 118 | 115 | 123 | 116 | 112 | 107 |
| 30-49張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 81 | 76 | 70 | 60 | 61 | 56 | 53 |
| 50-99張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 88 | 86 | 88 | 74 | 48 | 44 | 32 |
| 100張及以上床位數的社區衛生服務中心數(個) | 25 | 23 | 21 | 16 | 14 | 9 | 8 |
| 社區衛生服務站數(個) | 442 | 436 | 425 | 409 | 402 | 378 | 382 |
| 無床的社區衛生服務站數(個) | 362 | 351 | 330 | 301 | 304 | 292 | 296 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務站數(個) | 61 | 65 | 71 | 69 | 75 | 63 | 46 |
| 10張及以上床位數的社區衛生服務站數(個) | 19 | 20 | 24 | 39 | 23 | 23 | 40 |





