| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛生機構床位數(萬張) | 32.62 | 32.45 | 31.45 | 31.38 | 31.44 | 29.86 | 28.44 | 26.7 | 25.55 |
| 醫院床位數(萬張) | 28.41 | 27.81 | 26.91 | 26.71 | 26.6 | 25.3 | 23.94 | 22.26 | 21.02 |
| 基層醫療衛生機構床位數(萬張) | 3.58 | 3.94 | 3.83 | 3.93 | 4.04 | 3.79 | 3.67 | 3.53 | 3.53 |
| 鄉鎮衛生院床位數(萬張) | 2.9 | 3.01 | 3.1 | 3.16 | 3.19 | 3.05 | 3.04 | 2.96 | 2.94 |
| 專業公共衛生機構床位數(萬張) | 0.31 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.37 |
| 婦幼保健院(所、站)床位數(萬張) | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 專科疾病防治院(所、站)床位數(萬張) | 0.11 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.24 |





