| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛生機構床位數(萬張) | 6.85 | 6.87 | 6.83 | 6.83 | 6.82 | 6.84 | 6.58 | 6.37 | 6.09 |
| 醫院床位數(萬張) | 6.22 | 6.22 | 6.15 | 6.1 | 6.03 | 6.02 | 5.76 | 5.56 | 5.24 |
| 基層醫療衛生機構床位數(萬張) | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.64 | 0.7 | 0.73 | 0.71 | 0.7 | 0.71 |
| 鄉鎮衛生院床位數(萬張) | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 專業公共衛生機構床位數(萬張) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.1 |
| 婦幼保健院(所、站)床位數(萬張) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | ||||
| 專科疾病防治院(所、站)床位數(萬張) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |





