| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構數(個) | 32679 | 33051 | 34131 | 34238 | 36029 | 35767 | 36131 | 35236 | 35441 |
| 醫院數(個) | 1477 | 1444 | 1359 | 1364 | 1369 | 1268 | 1190 | 1020 | 962 |
| 綜合醫院數(個) | 771 | 758 | 726 | 740 | 761 | 713 | 694 | 610 | 584 |
| 中醫醫院數(個) | 215 | 207 | 191 | 193 | 186 | 155 | 139 | 115 | 106 |
| 專科醫院數(個) | 456 | 444 | 407 | 401 | 395 | 378 | 339 | 282 | 262 |
| 基層醫療衛生機構(個) | 30549 | 30919 | 32174 | 32275 | 33777 | 33540 | 33931 | 33105 | 33297 |
| 社區衛生服務中心(站)數(個) | 1389 | 1387 | 1309 | 1321 | 1325 | 1238 | 1165 | 1142 | 1138 |
| 街道衛生院數(個) | 17 | 13 | |||||||
| 鄉鎮衛生院數(個) | 1019 | 1025 | 1024 | 1022 | 1032 | 1014 | 1014 | 1008 | 1012 |
| 村衛生室數(個) | 16202 | 16235 | 17567 | 17963 | 19127 | 19519 | 20120 | 19774 | 19844 |
| 門診部(所)數(個) | 11924 | 12258 | 12251 | 11949 | 12275 | 11750 | 11612 | 11164 | 11290 |
| 專業公共衛生機構數(個) | 498 | 539 | 466 | 456 | 672 | 775 | 854 | 955 | 1031 |
| 疾病預防控制中心數(個) | 113 | 109 | 108 | 103 | 122 | 131 | 133 | 131 | 131 |
| 專科疾病防治院(所/站)數(個) | 46 | 51 | 54 | 64 | 72 | 80 | 85 | 85 | 86 |
| 婦幼保健院(所/站)數(個) | 84 | 86 | 89 | 97 | 102 | 109 | 110 | 110 | 110 |
| 衛生監督所(中心)數(個) | 106 | 107 | 49 | 13 | 74 | 90 | 90 | 89 | 89 |





