| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 國有經濟能源工業固定資產投資(億元) | 195 | 103.63 | 286 | 329.77 |
| 國有經濟煤炭采選業固定資產投資(億元) | 1.56 | 3.25 | 2.15 | 6.3 |
| 國有經濟石油和天然氣開采業固定資產投資(億元) | 2.07 | 0.36 | 72.57 | 9.56 |
| 國有經濟電力、蒸汽、熱水生產和供應業固定資產投資(億元) | 187 | 96.72 | 149 | 260.92 |
| 國有經濟石油加工及煉焦業固定資產投資(億元) | 2.5 | 1.05 | 48.8 | 25.33 |
| 國有經濟煤氣生產和供應業固定資產投資(億元) | 2.2 | 2.25 | 13.58 | 27.67 |





