| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 國有經濟能源工業固定資產投資(億元) | 153.0 | 173.27 | 224.0 | 163.75 |
| 國有經濟石油和天然氣開采業固定資產投資(億元) | 2.93 | 1.88 | 34.68 | |
| 國有經濟電力、蒸汽、熱水生產和供應業固定資產投資(億元) | 123.0 | 135.88 | 158.0 | 116.33 |
| 國有經濟石油加工及煉焦業固定資產投資(億元) | 8.67 | 9.14 | 5.68 | 16.42 |
| 國有經濟煤氣生產和供應業固定資產投資(億元) | 18.1 | 26.38 | 24.75 | 31.01 |





