| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 國有經濟能源工業固定資產投資(億元) | 123 | 208.68 | 344.0 | 218.48 |
| 國有經濟煤炭采選業固定資產投資(億元) | 0.5 | 0.7 | 20.21 | 15.24 |
| 國有經濟石油和天然氣開采業固定資產投資(億元) | 45.01 | 47.98 | ||
| 國有經濟電力、蒸汽、熱水生產和供應業固定資產投資(億元) | 117 | 206.63 | 274.0 | 153.87 |
| 國有經濟石油加工及煉焦業固定資產投資(億元) | 0.2 | 0.2 | 0.27 | |
| 國有經濟煤氣生產和供應業固定資產投資(億元) | 5.52 | 1.15 | 3.88 | 1.39 |





