| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 國有經濟能源工業固定資產投資(億元) | 164 | 256.42 | 401 | 463.04 |
| 國有經濟煤炭采選業固定資產投資(億元) | 8.45 | 16.51 | 56.22 | 66.13 |
| 國有經濟石油和天然氣開采業固定資產投資(億元) | 5.91 | 13.3 | 57.3 | 110.49 |
| 國有經濟電力、蒸汽、熱水生產和供應業固定資產投資(億元) | 143 | 214.22 | 263 | 245.84 |
| 國有經濟石油加工及煉焦業固定資產投資(億元) | 1.32 | 1.34 | 6.33 | 29.17 |
| 國有經濟煤氣生產和供應業固定資產投資(億元) | 5.47 | 11.06 | 17.88 | 11.41 |





