| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 國有經濟能源工業固定資產投資(億元) | 301 | 608.19 | 1194 | 1177.73 |
| 國有經濟煤炭采選業固定資產投資(億元) | 63.48 | 145.87 | 453.37 | 482.67 |
| 國有經濟石油和天然氣開采業固定資產投資(億元) | 7 | 12.42 | 53.46 | 79.81 |
| 國有經濟電力、蒸汽、熱水生產和供應業固定資產投資(億元) | 202 | 377.45 | 563 | 492.53 |
| 國有經濟石油加工及煉焦業固定資產投資(億元) | 8.99 | 33.29 | 75.38 | 98.25 |
| 國有經濟煤氣生產和供應業固定資產投資(億元) | 19.56 | 39.15 | 48.18 | 24.47 |





