| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構數(個) | 16999 | 16970 | 18158 | 18376 | 18450 | 18724 | 18825 | 18798 | 18873 |
| 醫院數(個) | 929 | 924 | 917 | 917 | 907 | 919 | 919 | 914 | 878 |
| 綜合醫院數(個) | 682 | 683 | 679 | 678 | 671 | 676 | 689 | 705 | 681 |
| 中醫醫院數(個) | 70 | 62 | 57 | 61 | 62 | 64 | 62 | 57 | 55 |
| 專科醫院數(個) | 118 | 117 | 117 | 118 | 115 | 119 | 110 | 101 | 93 |
| 基層醫療衛生機構(個) | 15578 | 15528 | 16671 | 16851 | 16833 | 17059 | 17124 | 17075 | 17178 |
| 社區衛生服務中心(站)數(個) | 1232 | 954 | 894 | 909 | 839 | 813 | 830 | 800 | 791 |
| 鄉鎮衛生院數(個) | 921 | 924 | 925 | 926 | 929 | 926 | 930 | 927 | 929 |
| 村衛生室數(個) | 9558 | 9615 | 9937 | 10063 | 10146 | 10363 | 10432 | 10439 | 10588 |
| 門診部(所)數(個) | 3866 | 4034 | 4914 | 4952 | 4919 | 4957 | 4931 | 4909 | 4870 |
| 專業公共衛生機構數(個) | 467 | 499 | 556 | 591 | 697 | 737 | 775 | 802 | 801 |
| 疾病預防控制中心數(個) | 153 | 153 | 161 | 189 | 215 | 223 | 223 | 223 | 229 |
| 專科疾病防治院(所/站)數(個) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 婦幼保健院(所/站)數(個) | 98 | 97 | 95 | 92 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 衛生監督所(中心)數(個) | 115 | 125 | 146 | 133 | 158 | 160 | 158 | 158 | 158 |





