| 指標(biāo) | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 等級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 1103 | 1122 |
| 等級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 338 | 399 |
| 國(guó)際級(jí)運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 2 | |
| 運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 27 | |
| 女運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展數(shù)(人) | 11 | |
| 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 177 | 254 |
| 一級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 68 | 89 |
| 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 604 | 868 |
| 二級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 146 | 310 |





