| 指標(biāo) | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 等級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 52 | 4 |
| 等級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 22 | 2 |
| 運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 4 | |
| 女運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展數(shù)(人) | 2 | |
| 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 22 | |
| 一級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 11 | |
| 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 30 | |
| 二級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 11 |





