| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 190 | 186 | 167 | 148 | 123 | 116 | 108 | 104 | 97.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 31 | 24 | 27 | 27.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 199.12 | 181.16 | 141.17 | 139.57 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 74.04 | 69.2 | 70.66 | 50.43 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 7.27 | 8.7 | 4.54 | 5.9 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 98.48 | 85.44 | 53.53 | 67.51 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 16.31 | 14.74 | 11.97 | 12.38 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 2.7 | 2.72 | 0 | 1.3 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 0.32 | 0.35 | 0.47 | 2.05 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 527.5 | 459.27 | 500.5 | 453.29 | 446.04 | 423.7 | 343.63 | 239.35 | 188.51 | 177.18 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 92.8 | 100.66 | 91.78 | 68.44 | 59.91 | 42.1 | 31.84 | 22.03 | 17.84 | 19.45 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 60.1 | 60.78 | 48.06 | 40.9 | 35.04 | 32.1 | 30.78 | 29.41 | 23.92 | 21.95 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 19.2 | 17.66 | 14.87 | 13.5 | 11.05 | 8.1 | 10.47 | 10.55 | 7.78 | 8.11 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 665.97 | 529.86 | 466.6 | 340.69 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 844.06 | 659.69 | 567.95 | 380.58 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 184.73 | 148.38 | 130.51 | 103.2 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 2499.5 | 2382.81 | 2253.34 | 2044 | 1726.29 | 1570 | 1393.75 | 1110.65 | 895 | 668.52 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 439.35 | 333.02 | 274.16 | 147.92 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 112.44 | 66 | 66.39 | 39.76 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 1297.7 | 1255.86 | 1168.09 | 1064.31 | 900.32 | 833.2 | 777.54 | 550.52 | 447.88 | 267.16 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 615.3 | 554.21 | 447.12 | 401.01 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 257.6 | 214.98 | 171.82 | 136.38 | 117.14 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 199.4 | 159.3 | 129.87 | 108.99 | 88.48 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 11 | 9.52 | 13.95 | 16.04 | 9.98 | 9 | 8.36 | 6.97 | 6.29 | 8.84 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 1.67 | |||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 45.2 | 41.47 | 37.17 | 28.35 | 30.11 | 20.2 | 15.59 | 12.26 | 10.11 | 10.35 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 17.9 | 18.6 | 13.95 | 10.1 | 9.57 | 8.1 | 5.93 | 4.55 | 4.9 | 1.91 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 6.03 | 4.98 | 5.61 | 2.91 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 26.1 | 16.42 | 5.23 | 6.22 | ||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 51.3 | 62.74 | 50.1 | 19.17 | 6.94 | 17.4 | 26.6 | 16.94 | 6.93 | 12.56 |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 88.6 | 67.8 | 46 | 34.1 | 24.1 | 18.13 | 14.5 | 17.49 | 12.35 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 3.47 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 7.71 | |||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 163.73 | 126.12 | 109.27 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 0.03 | 0.03 | 0.41 |





