| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模以上工業企業單位數(個) | 8959 | 8065 | 7099 | 6185 | 6058 | 5723 | 5464 | 5518 | 5447.0 | |
| 規模以上工業企業虧損企業單位數(個) | 808 | 828 | 997 | 988.0 | ||||||
| 規模以上工業企業實收資本(億元) | 2864.43 | 2562.16 | 2915.26 | 2431.27 | ||||||
| 規模以上工業企業國家資本金(億元) | 897.49 | 802.59 | 765.82 | 683.8 | ||||||
| 規模以上工業企業集體資本金(億元) | 90.98 | 52.46 | 47.56 | 37.94 | ||||||
| 規模以上工業企業法人資本金(億元) | 1047.71 | 961.63 | 887 | 950.99 | ||||||
| 規模以上工業企業個人資本金(億元) | 502.17 | 457.03 | 935.8 | 408.01 | ||||||
| 規模以上工業企業港澳臺資本金(億元) | 155.84 | 129.1 | 130.81 | 117.82 | ||||||
| 規模以上工業企業外商資本金(億元) | 159.4 | 155.03 | 148.27 | 218.92 | ||||||
| 規模以上工業企業流動資產合計(億元) | 13741.8 | 13310.54 | 11540.85 | 9990.31 | 8945.81 | 8432.6 | 8193.99 | 7449.36 | 6981.52 | 6625.88 |
| 規模以上工業企業應收賬款凈額(億元) | 4049 | 3921.94 | 2774.29 | 2263.23 | 2027.65 | 1764.2 | 1634.64 | 1515.85 | 1392.8 | 1297.97 |
| 規模以上工業企業存貨(億元) | 2911.2 | 2811.96 | 2472.96 | 2083.11 | 1960.41 | 1928.2 | 1942.4 | 1771.01 | 1671.15 | 1762.84 |
| 規模以上工業企業產成品(億元) | 1219.9 | 1163.17 | 968.29 | 834.08 | 767.79 | 822 | 853.47 | 793.39 | 758.65 | 751.01 |
| 規模以上工業企業固定資產合計(億元) | 6123.95 | 6018.15 | 5749.81 | 5587.07 | ||||||
| 規模以上工業企業固定資產原價合計(億元) | 9922.41 | 9664.53 | 8575.68 | 7990.66 | ||||||
| 規模以上工業企業累計折舊(億元) | 3845.19 | 3626.88 | 3213.19 | 2786.63 | ||||||
| 規模以上工業企業資產總計(億元) | 28584 | 26912.97 | 23622.06 | 20709.93 | 18020.98 | 17158.8 | 17531.99 | 16023.46 | 15122.3 | 14225.92 |
| 規模以上工業企業流動負債合計(億元) | 7811.24 | 7236.24 | 6983.02 | 6620.64 | ||||||
| 規模以上工業企業應付賬款(億元) | 1961.84 | 1938.39 | 1743.72 | 1654.14 | ||||||
| 規模以上工業企業負債合計(億元) | 18901.3 | 17949.6 | 14894.7 | 13185.07 | 11464.87 | 10813.5 | 10818.68 | 9825.4 | 9402.81 | 8871.08 |
| 規模以上工業企業所有者權益合計(億元) | 6737.11 | 6185.34 | 5693.82 | 5285.64 | ||||||
| 規模以上工業企業主營業務收入(億元) | 18707.9 | 23805.05 | 22231.3 | 20442.5 | 18916.79 | |||||
| 規模以上工業企業主營業務成本(億元) | 16052.6 | 20063.61 | 18773.3 | 17198.14 | 16051.05 | |||||
| 規模以上工業企業銷售費用(億元) | 355 | 339.33 | 399.82 | 381.51 | 391.77 | 423.8 | 525.91 | 518.31 | 473.07 | 441.67 |
| 規模以上工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 348.63 | |||||||||
| 規模以上工業企業管理費用(億元) | 808.5 | 839.44 | 793.35 | 667.8 | 647.58 | 628.1 | 884.54 | 878.19 | 846.8 | 766.55 |
| 規模以上工業企業財務費用(億元) | 232.4 | 215.6 | 202.99 | 206.17 | 175.04 | 202 | 214.86 | 218.55 | 240.28 | 240.83 |
| 規模以上工業企業利息支出(億元) | 220.27 | 218.95 | 228.56 | 239.25 | ||||||
| 規模以上工業企業營業利潤(億元) | 1573.03 | 1349.37 | 1230.02 | 1124.28 | ||||||
| 規模以上工業企業利潤總額(億元) | 706.9 | 893.56 | 1346.66 | 990.49 | 923.78 | 1100.1 | 1610.95 | 1393.35 | 1279.06 | 1085.71 |
| 規模以上工業虧損企業虧損總額(億元) | 299.8 | 295.9 | 139.5 | 119.3 | 135.2 | 112.55 | 108.94 | 154.97 | 155.74 | |
| 規模以上工業企業應交所得稅(億元) | 102.4 | |||||||||
| 規模以上工業企業本年應交增值稅(億元) | 688.51 | |||||||||
| 規模以上工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 23406.97 | 21412.39 | 19629.1 | |||||||
| 規模以上工業企業出口交貨值(億元) | 843.22 | 804.24 | 734.52 |





